W kwietniu 2020 roku:
We wrześniu 2015 roku:
W kwietniu 2011 roku:
Zmiany
w strukturze księgozbioru: (Stała bibliotekarka mgr Gabriela Bonk została przyjęta na etat w roku szkolnym 1990/1991) |
1990 rok |
2010 rok |
2011 rok (trwa selecja) |
literatura popularnonaukowa | 1689 | 7876 | 7872 |
literatura religijna | 1258 | 4421 | 4034 |
cymelia | 2073 | 175 | 176 |
literatura piękna | 1137 | 3722 | 3810 |
książki w językach obcych | 324 | 1208 | 988 |
lektury | 556 | 3720 | 3788 |
gabinetów przedmiotowych | 640 | 1487 | 1681 |
księgozbiór podręczny | 374 | 2036 | 2054 |
literatura lekka, bryki | brak danych |
766 | 749 |
płyty CD, CD-ROM, kasety Video | 0 | 694 | 647 |
RAZEM | 8 990 | 26 166 | 25 875 |
W 1990 roku: