W lutym 2024:
Zmiany w strukturze księgozbioru: | 1990 rok |
2023 rok |
2024 rok (po selekcji) |
literatura popularnonaukowa | 1689 | 7 959 | 5 308 |
literatura religijna | 1258 | 3 121 | 1 857 |
cymelia | 2073 | 159 | 159 |
literatura piękna | 1137 | 6 701 | 5 613 |
książki w językach obcych | 324 | 881 | 510 |
lektury | 556 | 5 354 | 5 300 |
w gabinetach przedmiotowych | 640 | 1 895 | 1 810 |
księgozbiór podręczny | 374 | 1 916 | 1 582 |
płyty CD | 0 | 716 | 519 |
podręczniki MEN | 0 |
2 882 |
2 722 |
RAZEM | 8 990 | 32 238 | 25 857 |
W kwietniu 2020 roku:
We wrześniu 2015 roku:
W kwietniu 2011 roku:
W 1990 roku: